Litura conficitur ex fibra ceramica et alta puritate materiae oxidizationis altae, in multis applicationibus uti potest anno 1300℃, 1400℃ et 1500℃.Litura adhibetur ut scutum muniendi ad RCf moduli, tabulas, castabiles, laterum refractoriis etc. velit materias.Sub altum temp utens, format Nullas iacuit, quae gerens resistit, alta celeritate flamma, et particulae suspensae in igne productae etc.
Mediocres densitatis ac fortitudinis post calcining
Praeclara scelerisque stabilitas et scelerisque concussa resistentia
Optimum acidum/alkaline atmosphaera et resistentia chemica exesa
Praeclara peragratio resistentiae
Princeps calor radians, energia excellentis salvificae effectus
Tutela superficies oblinit
Calidum facies / tergum sursum velit oblinit
Variae materiae refractariae resiliunt fixing
Fornax calidum locum subitis determinatio
Typical Product Properties coating | |||
Product Code | MYTL-1300 | MYTL-1400 | MYTL-1500 |
Temperature Gradus Classification (° C) | 1300 | 1400 | 1500 |
Infectum densitas (kg/m) | 1350 – 1450 | 1350 – 1450 | 1350 – 1450 |
Infectum densitas (kg/m) | 650 – 750 | 650 – 750 | 650 – 750 |
DECREMENTUM permanens linearis (%) | 1300℃*24h≤2 | 1400℃*24h≤2 | 1500℃*24h≤2 |
Repugnantia Scour (m / s) | 40 | 60 | 60 |
De crassitudine (mm) | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 |
Quantitas applicata (kg/mm/m²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Utrum opus remittit vel non | Non opus | Non opus | Non opus |
Color | Smaragdus viridis | Flavo et viridi | Pink |
Expirata | VI menses | VI menses | VI menses |
sarcina | 25kg/ situla | 25kg/ situla | 25kg/ situla |
Nota: Testis notitia ostensa sunt mediocris eventus testium sub norma procedendi deduci et variationi subiciuntur.Proventus ad specificationem proposita adhiberi non debet.Producta enumerantur parere ad ASTM C892. |