Fibra ceramica modulus factus est ex fibris ceramicis compressis stragulum.Modulus designatus est ad peculiares requisita velitarum scelerisque in fornacibus industrialibus.Per productionem, fibra ceramica moduli aliquam rate compressivam custodiunt, ut diuersam dilationem dilationem et nullam post institutionem diffluere possint.Fibra Ceramicus modulus varias systemata ancoras aequare potuit ut institutionem vivam et efficacem in liniis fornacibus maxime efficere possit.
Jejunium et facilem institutionem
Ieiunium et facilem reparationem
Minimum scelerisque conductivity, industria salutaris effectus
Humilis institutionem et reficere sumptibus
Non opus est calefaciendo et conservando, celeriter utendo post institutionem
Ancorandi ratio a facie calida, sub humili temp
Steel, Non Ferrous
Machinarium, Construction
Petrochemical et chemica industria
Ceramic Fiber Module Typical Product Properties | ||||||
Integer consequat | Normalis Kaolin | Latin Puritas | Alta Puritas | Princeps Al Puritas | inferiore AZS | AZS |
Temperatus Grade℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Commendatur operans Tem℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Product Code | MYTX-PT-09 | MYTX-BZ-09 | MYTX-GC-09 | MYTX-GL-09 | MYTX-DG-09 | MYTX-HG-09 |
Minutiae permanens DECREMENTUM (%) | 950℃×24h≤3 | 1000℃×24h≤3 | 1100℃×24h≤3 | 1200℃×24h≤3 | 1250℃×24h≤3 | 1350℃×24h≤3 |
Densitas nominalis (kg/m³) | 180~240 | |||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||
Al2 O3 +SiO2 + ZrO2 | - | - | ≥99 | ≥99 | ||
ZrO2 | - | - | 5~7 | ≥15 | ||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Availability (mm) | Per customers scriptor drawing | |||||
Nota: Testis notitia ostensa sunt mediocris eventus testium sub norma procedendi deduci et variationi subiciuntur.Proventus ad specificationem proposita adhiberi non debet.Producta enumerantur parere ad ASTM C892. |